TAREAS INDIVIDUALES:
ITEMS | MUY INSATISFACTORIO | INSATISFACTORIO | SATISFACTORIO | MUY SATISFACTORIO | VALORACIÓN individual | Alumno 1 | Alumno 2 | Alumno 3 | Alumno 4 | Alumno 5 | Alumno 6 | Alumno 7 | Alumno 8 | Alumno 9 | Alumno 10 | |||||||
A) PRESENTACIÓN UTILIZADA | SOPORTE VISUAL MUY POBRE | 0 | SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO | 0,5 | SOPORTE VISUAL SATISFACTORIO | 1,5 | SOPORTE VISUAL MUY SATISFACTORIO | 2 | ||||||||||||||
B) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD | 0 | POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO | 0,5 | ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS | 1,5 | GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS | 2 | ||||||||||||||
C) ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE | 0 | NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES | 0,33 | BUENA ADECUACIÓN | 0,75 | TOTAL ADECUACIÓN | 1 | ||||||||||||||
D) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO | 1 | SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD | 3 | RESULTADOS BASTANTE SIGNIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTOCON CLARIDAD | 4,5 | RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | 6 | ||||||||||||||
E) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO | 0 | NO SE JUSTIFICAN NIDETECTAN CON CLARIDADLOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT | 0,5 | SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT | 1,5 | RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMOERRORES DE FORMA ARGUMENTADA | 2 | ||||||||||||||
F) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO | 0 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE | 0,5 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE | 1,5 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALMENTEY A TIEMPO | 2 | ||||||||||||||
TOTAL | 15 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes insertar imágenes y videos en tus comentarios:
En el caso de las imágenes, tú y los comentaristas deberán usar este código:
[img]URL de la imagen[/img]
Y en el caso de los vídeos, tanto de YouTube o Vimeo se usará este código:
[video]URL del video[/video]
En ambos casos deberás poner la URL de la imagen (o el video) donde corresponde.